(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月15日,泰勝風能(300129)獲外資賣出75.22萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有泰勝風能367.03萬股,占流通股0.59%,累計持股成本9.85元,持股虧損13.95%。
泰勝風能最近5個交易日下跌4.50%,陸股通累計凈買入25.36萬股,占流通盤0.04%,區間平均買入價8.68元;最近20個交易日下跌5.99%,陸股通累計凈賣出51.61萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價8.99元;最近60個交易日下跌24.69%,陸股通累計凈買入154.39萬股,占流通盤0.25%,區間平均買入價9.86元。
泰勝風能近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 367.03萬 | 0.59 | -640.72萬 | -75.22萬 | 9.85 |
2023-8-14 | 442.25萬 | 0.71 | 1473.17萬 | 172.74萬 | 9.63 |
2023-8-11 | 269.51萬 | 0.43 | 533.46萬 | 61.6萬 | 10.33 |
2023-8-10 | 207.92萬 | 0.33 | -451.92萬 | -51.24萬 | 10.83 |
2023-8-9 | 259.16萬 | 0.41 | -733.67萬 | -82.51萬 | 10.43 |
2023-8-8 | 341.67萬 | 0.55 | -502.7萬 | -56.57萬 | 10.06 |
2023-8-7 | 398.23萬 | 0.64 | -396.39萬 | -44.16萬 | 9.89 |
2023-8-4 | 442.39萬 | 0.71 | 207.18萬 | 22.92萬 | 9.80 |
2023-8-3 | 419.47萬 | 0.67 | 103.31萬 | 11.4萬 | 9.84 |
2023-8-2 | 408.07萬 | 0.65 | -1247.69萬 | -137.56萬 | 9.86 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009