【資料圖】
鵬華中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:鵬華中證港股通醫藥衛生綜合ETF,代碼513700)公布8月2日最新凈值,下跌3.95%。
鵬華中證港股通醫藥衛生綜合ETF成立于2021年7月13日,業績比較基準為中證港股通醫藥衛生綜合指數收益率。該基金成立以來收益-47.29%,今年以來收益-15.30%,近一月收益2.31%,近一年收益-2.55%。近一年,該基金排名同類1228/2766。
基金經理為張羽翔。張羽翔自2021年6月11日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-47.29%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
02269 | 藥明生物 | 8.70% | 1909000 | 6609.02萬 |
06160 | 百濟神州 | 8.14% | 625000 | 6188.79萬 |
01093 | 石藥集團 | 7.05% | 8530000 | 5355.72萬 |
06618 | 京東健康 | 6.83% | 1139100 | 5193.37萬 |
01801 | 信達生物 | 4.69% | 1305000 | 3561.42萬 |
01177 | 中國生物制藥 | 4.18% | 10109000 | 3178.22萬 |
01099 | 國藥控股 | 3.57% | 1202400 | 2716.04萬 |
01066 | 威高股份 | 3.02% | 2430000 | 2294.18萬 |
00241 | 阿里健康 | 2.77% | 4844000 | 2103.52萬 |
02359 | 藥明康德 | 2.74% | 361200 | 2081.37萬 |
責任編輯:小浪快報
關鍵詞:
責任編輯:QL0009